相続税・贈与税 速算表
相続税・贈与税の税額計算方法は平成27年1月1日以後大幅に変わりました。
この速算表は改正後、現行の速算表ですので
平成26年12月31日までのケースと混同しないようお願いします。
相続税 速算表
| 課 税 標 準 | 税 率 | 控 除 額 | 
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ー | 
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 | 
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 | 
| 1億円以下 | 30% | 700万円 | 
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 | 
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 | 
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 | 
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 | 
※計算方法の詳細はこちらをご覧ください。
贈与税 速算表
一般税率
| 基礎控除後の課税価格 | 税 率 | 控 除 額 | 
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ー | 
| 300万円以下 | 15% | 10万円 | 
| 400万円以下 | 20% | 25万円 | 
| 600万円以下 | 30% | 65万円 | 
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 | 
特例税率
※20歳以上の者が直系尊属から贈与により取得した場合(措法70の2の5)。
| 基礎控除後の課税価格 | 税 率 | 控 除 額 | 
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ー | 
| 400万円以下 | 15% | 10万円 | 
| 600万円以下 | 20% | 30万円 | 
| 1,000円以下 | 30% | 90万円 | 
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 | 
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 | 
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 | 
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 | 
計算方法の詳細はこちらをご覧ください。